Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
PRODUCTOS POR GRUPO



| Características | Hojas/Varillas de PP-H | Hojas/varillas de PP-C |
| Cristalinidad | Cadenas moleculares altas (60%-70%), densamente empaquetadas | Menor (40%-50%), debido a la alteración de la regularidad cristalina por el bloque de etileno. |
| Rigidez/Dureza | Alto (resistencia a la tracción ≥ 30 MPa, módulo de flexión ≥ 1500 MPa) | Ligeramente inferior (resistencia a la tracción 25-30 MPa, módulo de flexión 1200-1500 MPa) |
| Dureza al impacto | Baja (resistencia al impacto con muesca: aproximadamente 2-5 kJ/m² a 23 °C; ≤ 1 kJ/m² a -20 °C) | Alta (resistencia al impacto con muesca: aproximadamente 5-10 kJ/m² a 23°C; ≥ 3 kJ/m² a -20°C) |
| Fragilidad a baja temperatura | Significativo (fractura frágil por debajo de -10°C) | Mejorado (mantiene cierta dureza a -20°C) |
| Resistencia al agrietamiento por tensión | Regular (sensible a las muescas, propenso a agrietarse debido a la concentración de tensiones) | Excelente (el bloque de etileno mitiga la concentración de tensiones) |

Vamos a ponernos en contacto.
Copyright © 2025 Todos los derechos reservados por Foshan Anheda New Material Co., Ltd.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.

