Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
PRODUCTOS POR GRUPO


| Nombre indicador | Unidad | 3025 | 3026 | 3027 | 3028 |
| Flexión de flexión perpendicular a las capas | MPA | ≥105 | ≥110 | ≥90 | ≥100 |
| Resistencia a la tracción (longitudinal) | MPA | ≥65 | ≥85 | ≥60 | ≥80 |
| Fuerza de impacto (método de haz simple, muesca, longitudinal) | KJ/m² | ≥8.8 | ≥7.0 | ≥7.8 | ≥6.0 |
| Resistencia a la adhesión | norte | ≥5400 | --- | --- | --- |
| Resistencia eléctrica perpendicular a las capas (90 ± 2 ℃ en aceite de transformador) | MV/M | ≥2.0 | ≥1 | --- | --- |
| Resistencia a aislamiento después de la inmersión en el agua | Ω | ≥1.0 × 10 6 | ≥1.0 × 10 6 | ≥5.0 × 10 7 | ≥5.0 × 10 7 |
| Absorción de agua | mg | 210-540 | 190-540 | 133-373 | 127-373 |
| Voltaje de desglose paralelo a las capas | KV | ≥1 | ≥1 | ≥18 | ≥20 |
| Índice de temperatura | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 |


Vamos a ponernos en contacto.
Copyright © 2025 Todos los derechos reservados por Foshan Anheda New Material Co., Ltd.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.

