Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
PRODUCTOS POR GRUPO


| Características | Hoja/varilla de silicona (sólido) | Hoja de espuma de silicona/varilla (porosa) |
| Densidad | Alto (típicamente 1.1-1.3 g/cm³) | Bajo (0.2-0.8 g/cm³, dependiendo de la relación de expansión) |
| Dureza | Costa convencional A 30-80 (dureza personalizable) | Típicamente más suave (Shore A 10-50, la espuma de célula cerrada es más suave) |
| Resistencia mecánica | Alta resistencia a la tracción (3-10 MPa) y alta resistencia a la rotura | Menor resistencia a la tracción y la lágrima (1-5 MPa), pero una mejor elasticidad |
| Resiliencia de compresión | Resiliencia promedio (compresión establecido aproximadamente 10-30%) | La espuma de célula cerrada tiene una excelente resiliencia (conjunto de compresión <10%) |
| Porosidad | Sin poros (estructura sólida) | Alta porosidad (células cerradas: 80-95%; células abiertas: 70-90%) |


Vamos a ponernos en contacto.
Copyright © 2025 Todos los derechos reservados por Foshan Anheda New Material Co., Ltd.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.

