Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
PRODUCTOS POR GRUPO
| Materia prima | Absorción de agua (23 ℃, 24 h, %) | Contracción del moldeo (%) | Grado de estabilidad dimensional | Principios básicos |
| PA6 | Aproximadamente 3,5~4,0 | 1,5~2,5 | general | Versión industrial de uso general: máxima absorción de agua, peor estabilidad dimensional |
| PA66 | Aproximadamente 2,5~3,0 | 1,2 ~ 2,0 | mejor | Superior a PA6, opción principal para aplicaciones de alta temperatura |
| PA610/PA612 | Aproximadamente 1,0~1,5 | 0,8~1,5 | Bien | Versión de baja absorción de agua: preferida para aplicaciones de alta precisión |
| PA11/PA12 | Aproximadamente 0,5~0,8 | 0,5 ~ 1,0 | Excelente | Absorción de agua extremadamente baja: Dedicado a aplicaciones de ultraprecisión, alto costo |
| PA1010 | Aproximadamente 2,0 ~ 2,5 | 1,0 ~ 1,8 | Justo | Versión resistente a los álcalis: Estabilidad dimensional mejor que PA6, ligeramente inferior a PA66 |
Vamos a ponernos en contacto.
Copyright © 2026 Todos los derechos reservados por Foshan Anheda New Material Co., Ltd.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.

