Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
PRODUCTOS POR GRUPO
| Método de soldadura | Temperatura | Volumen de aire | Velocidad de soldadura |
| Soldadura por ventilador (WF) | 300–320°C | 40–60 l/min | 10-15 cm/min |
| Soldadura de alta velocidad (WZ) | 365–385°C | 40–60 l/min | 25-40 cm/min |
| Espesor de la hoja | Temperatura de la herramienta | tiempo de calentamiento | Tiempo de soldadura/enfriamiento |
| 3mm | 235–240°C | 1 minuto | 6 minutos |
| 5mm | 230–235°C | 1 min 30 seg | 10 minutos |
| 8mm | 225–230°C | 2 minutos | 16 minutos |
| 10mm | 225–230°C | 2 min 45 seg | 20 minutos |
| 15mm | 220–225°C | 3 min 52 seg | 30 minutos |
| 20mm | 220–225°C | 5 min 7 seg | 40 minutos |
Vamos a ponernos en contacto.
Copyright © 2026 Todos los derechos reservados por Foshan Anheda New Material Co., Ltd.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.

