Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
PRODUCTOS POR GRUPO
| Propiedad | Estándar de prueba | Resultado de la prueba AHD |
| Coeficiente de expansión térmica lineal | DIN 53752 | 80 × 10⁻⁶/K |
| Temperatura de deflexión del calor | ISO 75 | 75°C |
| Temperatura de servicio a largo plazo | Promedio | 70°C |
| Temperatura de servicio a corto plazo (máx.) | Promedio | 85ºC |
| Temperatura de fusión reportada | ISO 11357-3 | 145ºC |
| Cambio de temperatura | 1.000 mm de longitud | 2.000 mm de longitud |
| 10ºC | 0,8 milímetros | 1,6 milímetros |
| 20ºC | 1,6 milímetros | 3,2 milímetros |
| 30°C | 2,4 milímetros | 4,8 milímetros |
| 40°C | 3,2 milímetros | 6,4 milímetros |
| Parámetro de temperatura | Informe de prueba AHD |
| Temperatura de deflexión del calor | 75°C |
| Temperatura de servicio a largo plazo | 70°C |
| Temperatura máxima de servicio a corto plazo | 85ºC |
| Factor de selección | Datos AHD | Consideración de ingeniería |
| Expansión térmica | 80 × 10⁻⁶/K | Cambios dimensionales esperados |
| Deflexión del calor | 75°C | Deformación bajo carga |
| Temperatura a largo plazo | 70°C | Condiciones de funcionamiento continuo |
| Temperatura a corto plazo | 85ºC | Exposición temporal a la temperatura |
| Módulo de tracción | 1.800 MPa | Deformación elástica |
| estrés de rendimiento | 41,3 MPa | Estrés antes de ceder |
Vamos a ponernos en contacto.
Copyright © 2026 Todos los derechos reservados por Foshan Anheda New Material Co., Ltd.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.

