Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
PRODUCTOS POR GRUPO

| Actuación | PSU (Polisulfona, tipo Bisfenol A) | PES (polietersulfona) | PPSU (Polifenilsulfona, Polifenilensulfona) |
| Estructura molecular | Bisfenol A + Diclorodifenilsulfona | Bisfenol S + Diclorodifenilsulfona | Bisfenol A + Diclorodifenilsulfona |
| Tg/HDT | Tg≈185℃, HDT≈174℃ | Tg≈225℃, HDT≈204℃ | Tg≈220℃, HDT≈207℃ |
| Temperatura de funcionamiento a largo plazo: | 160~170℃ | 180 ℃ (200 ℃ para reforzado con fibra de vidrio) | 180~190℃ |
| Dureza / Resistencia al impacto | Medio, sensible a la muesca | Bueno, se prefiere rigidez | Extremadamente alta (estroncio en polisulfona), resistencia a impactos y grietas |
| Resistencia química/resistencia a la hidrólisis | Bueno, resistencia al vapor moderada. | Excelente, mejor que la fuente de alimentación. | Lo mejor, resistente a la fuerte corrosión y a la esterilización repetida con vapor. |
| Procesabilidad | Bueno, fácil de moldear. | Buena y moderada viscosidad en estado fundido. | Pobre, alta viscosidad en estado fundido, difícil de procesar |
| Posicionamiento central | Polisulfona de uso general, opción rentable | Equilibrio integral, excelente resistencia al calor y procesabilidad. | Tipo de alto rendimiento, dureza excepcional y resistencia química |
Vamos a ponernos en contacto.
Copyright © 2026 Todos los derechos reservados por Foshan Anheda New Material Co., Ltd.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.

